Bikarmot i bekkpressu og klassiskri bekkpressu 2022 - Holl 1
Fl. # Nafn BP1 BP2 BP3 Total Stig (GLP)
-69kg 1 Sigrun Osk Sigurdardottir (STJ / 1958) / 6 65.55 30 35 37.5 37.5 30.6372
84+kg 1 Maria Kristbjorg Ludviksdottir (LFK / 1983) / 13 171.7 120 130 140 130.0 91.3748
84+kg 2 Soley Margret Jonsdottir (BRE / 2001) / 9 122.7 100 107.5 107.5 107.5 76.2091
84+kg 3 Agnes Yr Rosmundsdottir (BRE / 1996) / 3 116.3 65 70 75 75.0 53.3487
-66kg 1 Gunnar Ragnarsson (MAS / 2006) / 2 65.35 95 100 102.5 102.5 58.4539
-74kg 1 Andri Fannar Aronsson (MAS / 2006) / 5 70.9 112.5 117.5 122.5 117.5 64.1112
-74kg 2 Daniel Patrick Riley (MAS / 2003) / 7 72.25 100 110 115 115.0 62.1163
-74kg 3 Jon Gauti Gudmundsson (STJ / 2005) / 1 72.05 75 85 90 85.0 45.9801
120+kg 1 Gudfinnur Snaer Magnusson (BRE / 1997) / 12 163.05 180 200 200 180.0 67.5202
120+kg 2 Kjartan Ingi Jonsson (MAS / 1978) / 14 152.55 155 165 175 165.0 63.3362
120+kg 3 Ragnar Hansen (LFK / 1989) / 8 128.5 140 150 150 150.0 61.4940
120+kg 4 Samuel Mani Gudmundsson (MAS / 2003) / 11 134.25 130 140 140 130.0 52.3633
120+kg 5 Arni Snaer Jonsson (BRE / 1992) / 10 124.45 110 120 125 120.0 49.8513
Bikarmot i bekkpressu og klassiskri bekkpressu 2022 - Holl 2
Fl. # Nafn BP1 BP2 BP3 Total Stig (GLP)
-83kg 1 Jon Gretar Erlingsson (MAS / 1984) / 15 82 125 135 135 125.0 63.1785
-83kg 2 Baldur Hrafn Akason (STJ / 2005) / 16 79.6 100 100 110 110.0 56.4574
-105kg 1 Magnus Elvar Jonsson (ARM / 1987) / 17 102.25 160 175 175 160.0 72.5341
-120kg 1 Helgi Palsson (BOL / 1980) / 20 109.25 155 160 165 165.0 72.5512
-120kg 2 Pall Reykdal Johannsson (MAS / 1969) / 19 117.45 120 127.5 132.5 127.5 54.2905
-120kg 3 Gunnar Palmi (ARM / 2005) / 18 109.75 90 105 105 90.0 39.4917
-74kg EQ 1 Bjorn Margeirsson (ARM / 1979) / 21 72.8 132.5 137.5 142.5 137.5 54.3129
120+kg EQ 1 Gudfinnur Snaer Magnusson (BRE / 1997) / 22 163.05 285 300 300 285.0 77.7596
Stigakeppni - búnaður - karlar
  1. Gudfinnur Snaer Magnusson - 77.759599 GL-stig
  2. Bjorn Margeirsson - 54.312913 GL-stig
Stigakeppni - búnaður - konur
Stigakeppni - klassík - karlar
  1. Helgi Palsson - 72.551165 GL-stig
  2. Magnus Elvar Jonsson - 72.534061 GL-stig
  3. Gudfinnur Snaer Magnusson - 67.520162 GL-stig
  4. Andri Fannar Aronsson - 64.111193 GL-stig
  5. Kjartan Ingi Jonsson - 63.336244 GL-stig
  6. Jon Gretar Erlingsson - 63.178479 GL-stig
  7. Daniel Patrick Riley - 62.116322 GL-stig
  8. Ragnar Hansen - 61.493953 GL-stig
  9. Gunnar Ragnarsson - 58.453856 GL-stig
  10. Baldur Hrafn Akason - 56.457408 GL-stig
  11. Pall Reykdal Johannsson - 54.290525 GL-stig
  12. Samuel Mani Gudmundsson - 52.363294 GL-stig
  13. Arni Snaer Jonsson - 49.851344 GL-stig
  14. Jon Gauti Gudmundsson - 45.980148 GL-stig
  15. Gunnar Palmi - 39.491691 GL-stig
Stigakeppni - klassík - konur
  1. Maria Kristbjorg Ludviksdottir - 91.374822 GL-stig
  2. Soley Margret Jonsdottir - 76.209081 GL-stig
  3. Agnes Yr Rosmundsdottir - 53.348655 GL-stig
  4. Sigrun Osk Sigurdardottir - 30.637193 GL-stig